14.07.2024
Es wurde das Ergebnis
2 : 1 für die Begegnung
Spanien -
England eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Astrid | 2 : 1 | 3 |
dietersch | 2 : 1 | 3 |
Elena | 3 : 2 | 2 |
Elkelinho | 3 : 1 | 1 |
J. the Ripper | 3 : 1 | 1 |
JoeKool | 2 : 1 | 3 |
KiRa | 3 : 2 | 2 |
LaRa | 3 : 1 | 1 |
LucySky | 1 : 0 | 2 |
MaxiR | 3 : 2 | 2 |
MelliRa | 2 : 1 | 3 |
Metoteam | 2 : 1 | 3 |
Mirco | 2 : 1 | 3 |
Netty | 2 : 1 | 3 |
Ronald | 2 : 1 | 3 |
Torsti | 2 : 1 | 3 |
10.07.2024
Es wurde das Ergebnis
1 : 2 für die Begegnung
Niederlande -
England eingetragen.
User | Tipp | Punkte | J. the Ripper | 1 : 2 | 3 |
LucySky | 0 : 1 | 2 |
MaxiR | 1 : 2 | 3 |
Yvi | 1 : 2 | 3 |
09.07.2024
Es wurde das Ergebnis
2 : 1 für die Begegnung
Spanien -
Frankreich eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Chrix | 2 : 1 | 3 |
Elena | 2 : 1 | 3 |
Elkelinho | 2 : 1 | 3 |
J. the Ripper | 2 : 1 | 3 |
JoeKool | 2 : 1 | 3 |
KiRa | 3 : 1 | 1 |
LaRa | 2 : 1 | 3 |
LucySky | 1 : 0 | 2 |
Metoteam | 1 : 0 | 2 |
Mirco | 2 : 1 | 3 |
Ronald | 2 : 1 | 3 |
Torsti | 2 : 1 | 3 |
Yvi | 2 : 0 | 1 |
06.07.2024
Es wurde das Ergebnis
2 : 1 für die Begegnung
Niederlande -
Türkei eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Astrid | 2 : 0 | 1 |
Chrix | 2 : 0 | 1 |
dietersch | 1 : 0 | 2 |
Elena | 2 : 0 | 1 |
Fabsen | 3 : 1 | 1 |
J. the Ripper | 1 : 0 | 2 |
JoeKool | 3 : 1 | 1 |
KiRa | 4 : 2 | 1 |
LucySky | 3 : 1 | 1 |
MaxiR | 2 : 0 | 1 |
Metoteam | 1 : 0 | 2 |
Mirco | 2 : 1 | 3 |
Ronald | 1 : 0 | 2 |
Torsti | 2 : 1 | 3 |
Yvi | 3 : 2 | 2 |
06.07.2024
Es wurde das Ergebnis
2 : 1 für die Begegnung
England -
Schweiz eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Chrix | 2 : 0 | 1 |
J. the Ripper | 2 : 1 | 3 |
JoeKool | 2 : 1 | 3 |
LucySky | 2 : 1 | 3 |
MaxiR | 2 : 0 | 1 |
MelliRa | 1 : 0 | 2 |
Metoteam | 1 : 0 | 2 |
Yvi | 2 : 1 | 3 |
05.07.2024
Es wurde das Ergebnis
0 : 1 für die Begegnung
Portugal -
Frankreich eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Chrix | 0 : 2 | 1 |
dietersch | 0 : 1 | 3 |
Elena | 0 : 1 | 3 |
Elkelinho | 0 : 2 | 1 |
JoeKool | 1 : 2 | 2 |
KiRa | 2 : 3 | 2 |
LaRa | 1 : 6 | 1 |
LucySky | 1 : 2 | 2 |
MaxiR | 1 : 2 | 2 |
MelliRa | 1 : 2 | 2 |
Metoteam | 0 : 1 | 3 |
Mirco | 0 : 1 | 3 |
Netty | 1 : 2 | 2 |
Ronald | 1 : 2 | 2 |
Torsti | 0 : 1 | 3 |
Yvi | 0 : 1 | 3 |
05.07.2024
Es wurde das Ergebnis
2 : 1 für die Begegnung
Spanien -
Deutschland eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Chrix | 2 : 1 | 3 |
Elena | 3 : 2 | 2 |
MaxiR | 3 : 2 | 2 |
Metoteam | 1 : 0 | 2 |
Mirco | 2 : 1 | 3 |
Netty | 2 : 0 | 1 |
Torsti | 2 : 1 | 3 |
Yvi | 2 : 1 | 3 |
02.07.2024
Es wurde das Ergebnis
1 : 2 für die Begegnung
Österreich -
Türkei eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Elkelinho | 1 : 2 | 3 |
KiRa | 1 : 2 | 3 |
MaxiR | 2 : 3 | 2 |
02.07.2024
Es wurde das Ergebnis
0 : 3 für die Begegnung
Rumänien -
Niederlande eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Astrid | 1 : 2 | 1 |
Chrix | 0 : 2 | 1 |
dietersch | 1 : 2 | 1 |
Elena | 0 : 1 | 1 |
Elkelinho | 0 : 3 | 3 |
J. the Ripper | 1 : 2 | 1 |
JoeKool | 1 : 2 | 1 |
LucySky | 0 : 2 | 1 |
MelliRa | 0 : 1 | 1 |
Metoteam | 1 : 2 | 1 |
Mirco | 1 : 2 | 1 |
Torsti | 1 : 2 | 1 |
Yvi | 0 : 2 | 1 |
02.07.2024
Neues Feature: Es gibt jetzt einen Live-Spielstand.
Dafür sind die aktuellen Tipps von der Startseite in den Spielstand umgezogen.
Aktualisieren muss man die Seite aktuell noch manuell.01.07.2024
Es wurde das Ergebnis
1 : 0 für die Begegnung
Portugal -
Slowenien eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Chrix | 1 : 0 | 3 |
Elena | 2 : 1 | 2 |
Fabsen | 2 : 0 | 1 |
J. the Ripper | 2 : 1 | 2 |
JoeKool | 2 : 1 | 2 |
LaRa | 5 : 1 | 1 |
LucySky | 2 : 1 | 2 |
MaxiR | 2 : 1 | 2 |
MelliRa | 2 : 0 | 1 |
Metoteam | 2 : 0 | 1 |
Mirco | 2 : 0 | 1 |
Netty | 1 : 0 | 3 |
Ronald | 2 : 1 | 2 |
Torsti | 3 : 0 | 1 |
Yvi | 3 : 1 | 1 |
01.07.2024
Es wurde das Ergebnis
1 : 0 für die Begegnung
Frankreich -
Belgien eingetragen.
User | Tipp | Punkte | Astrid | 2 : 1 | 2 |
Chrix | 2 : 1 | 2 |
Elena | 2 : 1 | 2 |
Fabsen | 2 : 0 | 1 |
J. the Ripper | 3 : 1 | 1 |
JoeKool | 2 : 1 | 2 |
LaRa | 5 : 1 | 1 |
LucySky | 2 : 0 | 1 |
MelliRa | 2 : 0 | 1 |
Metoteam | 2 : 1 | 2 |
Mirco | 1 : 0 | 3 |
Netty | 2 : 0 | 1 |
Torsti | 2 : 1 | 2 |
Yvi | 2 : 1 | 2 |